SanderNL: Difference between revisions

From Melodia
(added times)
Line 36: Line 36:
| K3
| K3
| "Eyo!"
| "Eyo!"
| style="text-align:center;"| 15th
| style="text-align:center;"| 15
| style="text-align:center;"| 34
| style="text-align:center;"| 34
| colspan="2" rowspan="2" style="background: #DCDCDC; color: grey; vertical-align: middle; text-align:center;" |<small>No Semi-Finals</small>
| colspan="2" rowspan="2" style="background: #DCDCDC; color: grey; vertical-align: middle; text-align:center;" |<small>No Semi-Finals</small>
Line 45: Line 45:
| Kenny B
| Kenny B
| "Parijs"
| "Parijs"
| style="text-align:center;"| 19th
| style="text-align:center;"| 19
| style="text-align:center;"| 35
| style="text-align:center;"| 35
|-
|-
Line 53: Line 53:
| Miss Montreal
| Miss Montreal
| "Say Heaven Say Hell"
| "Say Heaven Say Hell"
| style="text-align:center;"| 11th
| style="text-align:center;"| 11
| style="text-align:center;"| 72
| style="text-align:center;"| 72
| style="text-align:center;"| 4th
| style="text-align:center;"| 4
| style="text-align:center;"| 60
| style="text-align:center;"| 60
|-
|-
Line 63: Line 63:
| Matt Simons
| Matt Simons
| "After The Landslide (Remix)"
| "After The Landslide (Remix)"
| style="text-align:center;"| 17th
| style="text-align:center;"| 17
| style="text-align:center;"| 38
| style="text-align:center;"| 38
| style="background:gold; font-weight:bold; text-align:center;"| 1st
| style="background:gold; font-weight:bold; text-align:center;"| 1st
Line 83: Line 83:
| Carly Rae Jepsen
| Carly Rae Jepsen
| "Run Away With Me"
| "Run Away With Me"
| style="text-align:center;"| 1st
| style="text-align:center;"| 1
| style="text-align:center;"| 98
| style="text-align:center;"| 98
| style="text-align:center;"| 1st
| style="text-align:center;"| 1
| style="text-align:center;"| 77
| style="text-align:center;"| 77
|-
|-
Line 93: Line 93:
| Simple Plan ft. Marie Mai
| Simple Plan ft. Marie Mai
| "Jet Lag"
| "Jet Lag"
| style="text-align:center;"| 9th
| style="text-align:center;"| 9
| style="text-align:center;"| 79
| style="text-align:center;"| 79
|colspan="2" style="background: #99FF99; vertical-align: middle; text-align:center;" |<small>Host Country</small>
|colspan="2" style="background: #99FF99; vertical-align: middle; text-align:center;" |<small>Host Country</small>
|-
|-
|- style="background:#DCDCDC; font-weight:bold;"
|- style="background:#DCDCDC"
| style="text-align:center;" |[[Edition 10|10]]
| style="text-align:center;" |[[Edition 10|10]]
| [[File:Flag of Argentina.svg|20x20px]] Buenos Aires
| [[File:Flag of Argentina.svg|20x20px]] Buenos Aires
Line 103: Line 103:
| Sigala ft. Becky Hill
| Sigala ft. Becky Hill
| "Wish You Well"
| "Wish You Well"
| style="text-align:center;"| 2nd
| style="text-align:center;"| 2
| style="text-align:center;"| 111
| style="text-align:center;"| 111
| style="background:#f8f9fa; text-align:center; font-weight:normal;"| 7th
| style="background:#f8f9fa; text-align:center; font-weight:normal;"| 7
| style="background:#f8f9fa; text-align:center; font-weight:normal;"| 46
| style="background:#f8f9fa; text-align:center; font-weight:normal;"| 46
|-
|-
Line 113: Line 113:
| Major Lazer ft. Nyla
| Major Lazer ft. Nyla
| "Light It Up"
| "Light It Up"
| style="text-align:center;"| 23rd
| style="text-align:center;"| 23
| style="text-align:center;"| 51
| style="text-align:center;"| 51
|colspan="2" style="background: #99FF99; vertical-align: middle; text-align:center;" |<small>Automatic Qualifier</small>
|colspan="2" style="background: #99FF99; vertical-align: middle; text-align:center;" |<small>Automatic Qualifier</small>
Line 122: Line 122:
| Carly Rae Jepsen
| Carly Rae Jepsen
| "Cut To The Feeling"
| "Cut To The Feeling"
| style="text-align:center;"| 8th
| style="text-align:center;"| 8
| style="text-align:center;"| 87
| style="text-align:center;"| 87
| style="text-align:center;"| 4th
| style="text-align:center;"| 4
| style="text-align:center;"| 78
| style="text-align:center;"| 78
|-
|-
Line 132: Line 132:
| Tyler Glenn
| Tyler Glenn
| "Somebody To Tell Me"
| "Somebody To Tell Me"
| style="text-align:center;"| 21st
| style="text-align:center;"| 21
| style="text-align:center;"| 37
| style="text-align:center;"| 37
| style="text-align:center;"| 8th
| style="text-align:center;"| 8
| style="text-align:center;"| 60
| style="text-align:center;"| 60
|-
|-
Line 142: Line 142:
| Pet Shop Boys ft. Years & Years
| Pet Shop Boys ft. Years & Years
| "Dreamland"
| "Dreamland"
| style="text-align:center;"| 5th
| style="text-align:center;"| 5
| style="text-align:center;"| 96
| style="text-align:center;"| 96
| style="text-align:center;"| 6th
| style="text-align:center;"| 6
| style="text-align:center;"| 59
| style="text-align:center;"| 59
|-
|-
Line 152: Line 152:
| Sunset Curve
| Sunset Curve
| "Now or Never"
| "Now or Never"
| style="text-align:center;"| 25th
| style="text-align:center;"| 25
| style="text-align:center;"| 55
| style="text-align:center;"| 55
| colspan="2" rowspan="4" style="background: #DCDCDC; color: grey; vertical-align: middle; text-align:center;" |<small>No Semi-Finals</small>
| colspan="2" rowspan="4" style="background: #DCDCDC; color: grey; vertical-align: middle; text-align:center;" |<small>No Semi-Finals</small>
Line 161: Line 161:
| Sigrid
| Sigrid
| "High Five"
| "High Five"
| style="text-align:center;"| 5th
| style="text-align:center;"| 5
| style="text-align:center;"| 81
| style="text-align:center;"| 81
|-
|-
Line 169: Line 169:
| Blanks
| Blanks
| "Turn Around"
| "Turn Around"
| style="text-align:center;"| 15th
| style="text-align:center;"| 15
| style="text-align:center;"| 55
| style="text-align:center;"| 55
|-
|-
Line 177: Line 177:
| K3
| K3
| "Liefde is Overal"
| "Liefde is Overal"
| style="text-align:center;"| 10th
| style="text-align:center;"| 10
| style="text-align:center;"| 47
| style="text-align:center;"| 47
|-
|-
|- style="background:#c96; font-weight:bold;"
|- style="background:#c96"
| style="text-align:center;" |[[Edition 19|19]]
| style="text-align:center;" |[[Edition 19|19]]
| [[File:Flag of South Korea.svg|20x20px]] Daegu
| [[File:Flag of South Korea.svg|20x20px]] Daegu
Line 186: Line 186:
| Sigala
| Sigala
| "Melody"
| "Melody"
| style="text-align:center;"| 3rd
| style="text-align:center;"| 3
| style="text-align:center;"| 162
| style="text-align:center;"| 162
| style="background:gold; font-weight:bold; text-align:center;"| 1st
| style="background:gold; font-weight:bold; text-align:center;"| 1st
Line 196: Line 196:
| Baby Queen
| Baby Queen
| "Dover Beach"
| "Dover Beach"
| style="text-align:center;"| 10th
| style="text-align:center;"| 10
| style="text-align:center;"| 76
| style="text-align:center;"| 76
|colspan="2" style="background: #99FF99; vertical-align: middle; text-align:center;" |<small>Automatic Qualifier</small>
|colspan="2" style="background: #99FF99; vertical-align: middle; text-align:center;" |<small>Automatic Qualifier</small>
Line 206: Line 206:
| Charli XCX
| Charli XCX
| "Used To Know Me"
| "Used To Know Me"
| style="text-align:center;"| 1st
| style="text-align:center;"| 1
| style="text-align:center;"| 88
| style="text-align:center;"| 88
| colspan="2" rowspan="10" style="background: #DCDCDC; color: grey; vertical-align: middle; text-align:center; font-weight:normal;" |<small>No Semi-Finals</small>
| colspan="2" rowspan="10" style="background: #DCDCDC; color: grey; vertical-align: middle; text-align:center; font-weight:normal;" |<small>No Semi-Finals</small>
Line 215: Line 215:
| ELIO
| ELIO
| "When U Saw Love"
| "When U Saw Love"
| style="text-align:center;"| 6th
| style="text-align:center;"| 6
| style="text-align:center;"| 53
| style="text-align:center;"| 53
|-
|-
|- style="background:#DCDCDC; font-weight:bold;"
|- style="background:#DCDCDC"
| style="text-align:center;" |[[Edition 23|23]]
| style="text-align:center;" |[[Edition 23|23]]
| [[File:Flag of Greece.svg|20x20px]] Greece
| [[File:Flag of Greece.svg|20x20px]] Greece
Line 224: Line 224:
| Twin XL
| Twin XL
| "Slow Heart"
| "Slow Heart"
| style="text-align:center;"| 2nd
| style="text-align:center;"| 2
| style="text-align:center;"| 78
| style="text-align:center;"| 78
|-
|-
Line 232: Line 232:
| Carly Rae Jepsen
| Carly Rae Jepsen
| "Anxious"
| "Anxious"
| style="text-align:center;"| 14th
| style="text-align:center;"| 14
| style="text-align:center;"| 45
| style="text-align:center;"| 45
|-
|-
Line 240: Line 240:
| Fly By Midnight
| Fly By Midnight
| "Tragedy"
| "Tragedy"
| style="text-align:center;"| 8th
| style="text-align:center;"| 8
| style="text-align:center;"| 58
| style="text-align:center;"| 58
|-
|-
Line 248: Line 248:
| 5 Seconds of Summer
| 5 Seconds of Summer
| "Caramel"
| "Caramel"
| style="text-align:center;"| 16th
| style="text-align:center;"| 16
| style="text-align:center;"| 49
| style="text-align:center;"| 49
|-
|-
Line 256: Line 256:
| Alfie Templeman
| Alfie Templeman
| "Candyfloss"
| "Candyfloss"
| style="text-align:center;"| 21st
| style="text-align:center;"| 21
| style="text-align:center;"| 34
| style="text-align:center;"| 34
|-
|-
Line 264: Line 264:
| Twin XL
| Twin XL
| "Melt"
| "Melt"
| style="text-align:center;"| 20th
| style="text-align:center;"| 20
| style="text-align:center;"| 41
| style="text-align:center;"| 41
|-
|-
Line 272: Line 272:
| Mimi Webb
| Mimi Webb
| "Freezing"
| "Freezing"
| style="text-align:center;"| 16th
| style="text-align:center;"| 16
| style="text-align:center;"| 50
| style="text-align:center;"| 50
|-
|-
Line 281: Line 281:
| Pommelien Thijs
| Pommelien Thijs
| "Entertainment"
| "Entertainment"
| style="text-align:center;"| 1st
| style="text-align:center;"| 1
| style="text-align:center;"| 88
| style="text-align:center;"| 88
|-
|-
Line 289: Line 289:
| K3
| K3
| "Bikini vol zand"
| "Bikini vol zand"
| style="text-align:center;"| 17th
| style="text-align:center;"| 17
| style="text-align:center;"| 72
| style="text-align:center;"| 72
|colspan="2" style="background: #99FF99; vertical-align: middle; text-align:center;" |<small>Automatic Qualifier</small>
|colspan="2" style="background: #99FF99; vertical-align: middle; text-align:center;" |<small>Automatic Qualifier</small>
Line 298: Line 298:
| RUEL
| RUEL
| "You Against Yourself"
| "You Against Yourself"
| style="text-align:center;"| 6th
| style="text-align:center;"| 6
| style="text-align:center;"| 66
| style="text-align:center;"| 66
| colspan="2" rowspan="1" style="background: #DCDCDC; color: grey; vertical-align: middle; text-align:center; font-weight:normal;" |<small>No Semi-Finals</small>
| colspan="2" rowspan="1" style="background: #DCDCDC; color: grey; vertical-align: middle; text-align:center; font-weight:normal;" |<small>No Semi-Finals</small>

Revision as of 23:55, 22 December 2023

Legacy Melodia

SanderNL made his debut in the third Edition of Melodia Song Contest. In the 27 seasons he has participated, SanderNL has won twice, first in Season 8 and again in Season 21. He has come 2nd place twice once in Season 10 and once in Season 23. He has come 3rd place once in Season 19. Overall, SanderNL has an average placement of 11th according to the placements reached between Season 3 and Season 29.

Results

# Country Artist Song Final Points Semi Points
03 Hamburg Belgium K3 "Eyo!" 15 34 No Semi-Finals
04 Valencia The Netherlands Kenny B "Parijs" 19 35
05 Pretoria The Netherlands Miss Montreal "Say Heaven Say Hell" 11 72 4 60
06 Oslo United States Matt Simons "After The Landslide (Remix)" 17 38 1st 58
07 Seoul The Netherlands Mike Williams ft. Maia Wright "Wait For You" Did not Qualify 11th 41
08 Tokyo Canada Carly Rae Jepsen "Run Away With Me" 1 98 1 77
09 Ontario Canada Simple Plan ft. Marie Mai "Jet Lag" 9 79 Host Country
10 Buenos Aires England Sigala ft. Becky Hill "Wish You Well" 2 111 7 46
11 Vilnius Jamaica Major Lazer ft. Nyla "Light It Up" 23 51 Automatic Qualifier
12 Melbourne Canada Carly Rae Jepsen "Cut To The Feeling" 8 87 4 78
13 Llubljana United States Tyler Glenn "Somebody To Tell Me" 21 37 8 60
14 Skopje England Pet Shop Boys ft. Years & Years "Dreamland" 5 96 6 59
15 Pristina United States Sunset Curve "Now or Never" 25 55 No Semi-Finals
16 Managua Norway Sigrid "High Five" 5 81
17 Manchester The Netherlands Blanks "Turn Around" 15 55
18 Lilehammer Belgium K3 "Liefde is Overal" 10 47
19 Daegu United Kingdom Sigala "Melody" 3 162 1st 84
20 Madrid United Kingdom Baby Queen "Dover Beach" 10 76 Automatic Qualifier
21 Opatija United Kingdom Charli XCX "Used To Know Me" 1 88 No Semi-Finals
22 Cardiff United Kingdom ELIO "When U Saw Love" 6 53
23 Greece United States Twin XL "Slow Heart" 2 78
24 Arnhem Canada Carly Rae Jepsen "Anxious" 14 45
25 Glasgow United States Fly By Midnight "Tragedy" 8 58
26 Attard Australia 5 Seconds of Summer "Caramel" 16 49
27 Lagos United Kingdom Alfie Templeman "Candyfloss" 21 34
28 Vienna United States Twin XL "Melt" 20 41
29 Tampere Isle of Man Mimi Webb "Freezing" 16 50
30 Bulacan Belgium Pommelien Thijs "Entertainment" 1 88
31 Antwerpen Belgium K3 "Bikini vol zand" 17 72 Automatic Qualifier
32 Beijing Australia RUEL "You Against Yourself" 6 66 No Semi-Finals

Countries

These are all the countries SanderNL has ever claimed.

Country Amount
Australia 2
Belgium 3
Canada 4
England 2
Jamaica 1
The Netherlands 4
Norway 1
United Kingdom 6
United States 6

Languages

These are all the languages that have been used in SanderNL's claimed entries.

Language Amount
Dutch 3
French 1
English 24

National Finals

Country Season Video
United States 15 YouTube
Belgium 30 Tube

Reveal Videos